Les principaux critères du labelDisponible dans les déclinaisons - tout-petits / junior / adulte / senior | |
Critères nutritionnels |
1. | Eau du robinet et/ou tisanes non sucrées. | |
2. | Tableau des fréquences des groupes d’aliments. | |
3. | Tableau des tailles des portions en fonction de l’âge. | |
4. | Varier les types d’aliments et de préparations. | |
5. | Privilégier les produits de saison. | |
6. | Utiliser des huiles et matières grasses appropriées pour la préparation : huile de colza HOLL ou de tournesol HO pour le rôtissage, huiles de colza ou d’olive raffinées pour la cuisson à l’étuvée et huiles de colza ou d’olive pour la cuisine froide. | |
7. | Utiliser peu de sel : fines herbes et épices permettent de relever les plats. | |
8. | Renoncer à mettre des salières ou autres condiments à disposition du public. | |
9. | Préserver les substances nutritives par la planification des achats, le stockage, la préparation et le lavage des aliments, ainsi que lors du maintien en température. | |
10. | En dessert, privilégier fruits et produits laitiers. | |
11. | En collation, privilégier fruits, légumes, produits laitiers et/ou féculents ; ils complètent les repas principaux. | |
12. | Pour les publics adultes, au moins 3 boissons sans alcool sont proposées à un prix inférieur aux boissons alcoolisées. | |
Critères environnementaux |
1. | Liste des fournisseurs, de l’origine et des modes de production des aliments à jour. | |
2. | Privilégier les produits régionaux ou suisses. | |
3. | Viande, œufs et produits laitiers sont d’origine suisse. | |
4. | Privilégier les produits dont les modes de production répondent à des normes écologiques élevées ; selon www.labelinfo.ch (p. ex. IP, Bio Suisse, Naturaplan, etc). | |
5. | La majorité des produits importés ont un label bio ou de commerce équitable. | |
6. | Différents morceaux de viande sont utilisés ; ils proviennent de différentes parties de l’animal. | |
7. | Les produits transformés sont évités ; ils sont uniquement utilisés afin d’augmenter la variété des menus, selon les saisons. | |
8. | Les substituts de viande autres que le tofu et le seitan, les plats prêts à consommer, les soupes instantanées, les sauces instantanées et les produits industriels sont utilisés maximum 1x par semaine ; ils contiennent colorants, conservateurs de synthèse, arômes artificiels, édulcorants artificiels et exhausteurs de goût. | |
9. | Lors d’utilisation de produits de 4ème gamme ou congelés, privilégier l’origine suisse et les normes écologiques élevées selon www.labelinfo.ch (p. ex. IP, Bio Suisse, Naturaplan, etc). | |
10. | Les conserves sont évitées. | |
11. | Les emballages à portion unique sont évités. | |
12. | Le budget alimentaire est compatible avec une alimentation durable. | |
13. | Les équipes sont sensibilisées au gaspillage alimentaire. | |
Critères organisationnels |
| 1. | Le personnel de cuisine, éducatif et du service des repas est formé : alimentation équilibrée et durable, importance de la présentation des mets, éviter les pertes de nutriments, etc. |
| 2. | L'ambiance pendant le repas est agréable ; une attention est portée à la vaisselle, à la manière de présenter les mets, à la décoration de table, à la dimension sociale, etc. |
| 3. | Le repas est servi de manière attrayante et « gourmande » ; couleurs, formes, textures, présentation. |
| 4. | Suffisamment de temps est accordé au repas de midi ; durée indicative : 45 minutes. |
| 5. | La zone de repas est lumineuse, aérée régulièrement, conviviale et accueillante : fenêtres, éclairage, agencement de la pièce, décoration. |
| 6. | L’espace est aménagé de façon à ce que le bruit et l’écho soient estompés : sols, plafond, parois, séparation des locaux, pieds des chaises, etc. |
| 7. | Le gaspillage alimentaire est évité. |
| 8. | La planification des achats est organisée afin d’éviter des surplus de production. |
| 9. | L’achat des produits frais est planifié de manière à éviter leur dégradation prématurée. |
| 10. | Les normes d’hygiène sont respectées. |
| 11. | Une température de service d’au minimum 65 °C pour les aliments chauds et de 5°C au maximum pour les aliments froids périssables est assurée. Les légumes et les mets sautés sont conservés au chaud pendant 2 heures au maximum. Tous les autres composants du repas sont maintenus au chaud pendant 3 heures au maximum. |
| 12. | Les plats non servis sont réutilisés en les accommodant de sorte à préserver leurs substances nutritives et conformément aux prescriptions cantonales en matière d'hygiène. Ou alors, ils sont valorisés de manière pertinente à d'autres fins ; par exemple pour le personnel. |
13. | Les restes de table sont éliminés. | |
| 14. | Les déchets sont triés et éliminés selon les recommandations en vigueur : PET, verre, aluminium, papier, carton, huiles usagées et compost. |
Critères pédagogiques |
Les critères pédagogiques s’appliquent uniquement à FV-AT Tout petits et FV-AT Junior | ||
| 1. | Le repas s’inscrit dans un cadre structuré, adapté à l'âge des enfants/jeunes et aux possibilités de la cuisine. |
| 2. | L’autonomie est incitée. |
| 3. | L’éducation au goût est favorisée. |
| 4. | Les enfants/jeunes mangent et boivent selon leurs besoins. |
| 5. | Les enfants/jeunes se servent si possible eux-elles-mêmes, sous la supervision du personnel éducatif ; si ce n'est pas possible, ils peuvent indiquer la quantité souhaitée. |
| 6. | Les enfants/jeunes ne sont pas incités à finir leur assiette par une récompense (p. ex. le dessert, aller jouer, etc.). |
| 7. | Un ou plusieurs services sont possibles, si la quantité de viande prévue pour leur âge n’est pas dépassée. |
| 8. | Les enfants sont quotidiennement impliqués dans la préparation ou la planification des repas : entretien d’herbes aromatiques, cueillettes, proposition de menus, mettre ou débarrasser la table, enquêtes de satisfaction, etc. |
| 9. | Les enfants sont incités à commencer le repas par un petit rituel : chanson, ban, souhait de bon appétit. |
| 10. | Les enfants sont incités à se laver les mains avant et après le repas. |
| 11. | Les enfants sont incités à se brosser les dents après avoir mangé. |
| 12. | Le concept pédagogique du lieu d’accueil règle les questions en lien avec l’alimentation : refus alimentaires, nécessité ou non de goûter, rôle de modèle du personnel éducatif, activités pédagogiques sur l'alimentation, etc. |
|